歡迎您來到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-17
超聲波涂層測(cè)厚儀可測(cè)量木材、塑料、玻璃、混凝土、陶瓷、金屬等基體上的油漆、塑料、瓷釉、其它絕緣金屬涂層。
QUINTSONIC德國EPK超聲波涂層測(cè)厚儀技術(shù)參數(shù):
|              適用的涂層材料  |                          油漆、塑料、樹脂等  |         
|              涂層層數(shù)  |                          1-3層  |         
|              測(cè)量范圍  |                          涂層厚度10μm –500μm 鋼厚度100μm-8mm 塑料厚度200μm-3mm  |         
|              分辨率  |                          1μm所有測(cè)量模式  |         
|              誤差 <100μm: >100μm:  |                          ±(2μm+3%讀數(shù)) ±(2μm+2%讀數(shù))  |         
|              存儲(chǔ)能力:  |                          10000個(gè)讀數(shù),可分500組  |         
|              統(tǒng)計(jì)計(jì)算:  |                          n,x,s,kvar,max,min,打印時(shí)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)用日期、時(shí)間標(biāo)志  |         
|              越限:  |                          用聲、光報(bào)警  |         
|              接口:  |                          MINIPRINT微型打印機(jī),RS232C  |         
|              電源:  |                          可充電電池:2×AA NIMH(大約可測(cè)量2500次) 充電器90-260V(充電4小時(shí))  |         
|              尺寸、重量:  |                          儀器:150mm ×82mm× 35mm/150g 探頭:30mm×φ45mm  |         
|              環(huán)境溫度:  |                          -15℃~ +55℃  |         
QUINTSONIC德國EPK超聲波涂層測(cè)厚儀標(biāo)準(zhǔn)配置:
儀器、探頭、電池充電器。
標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)箔,藕合劑。
QSOFT軟件,數(shù)據(jù)線。
操作手冊(cè),手提箱。
選配:MINIPRINT微型打印機(jī)、橡膠保護(hù)套、裝主機(jī)和配件一套兩個(gè)便攜袋。