歡迎您來到合測實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-11-21
日本雅馬拓噴霧干燥器ADL311-A ADL311S-A通過噴霧干燥方式輕松將液態(tài)樣品微粉末化。ADL311-A:水溶性溶劑專用,ADL311S-A:水溶性&有機(jī)溶劑共用(使用有機(jī)溶劑時,需連接GAS410有機(jī)溶劑回收裝置),應(yīng)用于食品,醫(yī)藥品,有機(jī)化學(xué)和無機(jī)化學(xué)。
日本雅馬拓噴霧干燥器ADL311-A ADL311S-A產(chǎn)品特點(diǎn):
ADL311S連接GAS410,可對有機(jī)溶劑樣品進(jìn)行專業(yè)化安全處理。
熱穩(wěn)定性較差的樣品也能夠放心的得到微粉末。
噴霧后的微粉末水分含量低、不會氧化、無污染。
噴霧干燥少了歷來制粉末的過濾·分離·粉碎等操作,避免產(chǎn)生污染。
干燥腔、旋風(fēng)分離器等采用的是快速裝拆結(jié)構(gòu)。
附屬裝置的安裝拆卸,可通過手動升降機(jī)進(jìn)行升降。
采用蠕動進(jìn)樣泵、噴頭冷卻機(jī)構(gòu)等,實(shí)現(xiàn)噴霧的多樣性。
中、英、日3種語言可任意切換。
日本雅馬拓噴霧干燥器ADL311-A ADL311S-A技術(shù)參數(shù):
|              型號  |                          ADL311-A  |                          ADL311S-A  |         
|              外形尺寸  |                          W580×D420×H1150mm  |         |
|              重量  |                          80kg  |         |
|              電源(50/60Hz)額定電流  |                          AC200V 16A(AC220V 17A,AC240V 18A,需要更換接線端子)  |                          水溶性&有機(jī)溶劑  |         
|              對應(yīng)試料  |                          水溶性  |         |
|              水分蒸發(fā)量  |                          Max. 1300ml/h  |         |
|              溫度調(diào)節(jié)器設(shè)定范圍  |                          40~220℃(入口溫度)、0~60℃(出口溫度)  |         |
|              溫度調(diào)節(jié)精度  |                          入口溫度±1℃  |         |
|              干燥空氣量調(diào)節(jié)范圍  |                          0~0.7m3/min  |         |
|              噴霧空氣壓力調(diào)節(jié)范圍  |                          0~0.6MPa  |         |
|              吸氣鼓風(fēng)機(jī)  |                          管式鼓風(fēng)機(jī)  |         |
|              過濾器  |                          吸氣過濾器、排氣過濾器  |         |
|              溶劑回收  |                          無  |                          使用溶劑回收裝置GAS410(另售)  |         
|              噴霧噴嘴冷卻結(jié)構(gòu)  |                          連接:接頭×2,外徑Φ10.5mm  |         |
|              噴霧用空氣連接  |                          接頭外徑,Φ7mm  |         |
|              噴霧用空氣壓  |                          0.3MPa  |         |
|              排氣連接口徑  |                          Φ50mm  |         |
|              外部輸出  |                          入口溫度、出口溫度輸出(4~20mA)  |         |
|              溫度調(diào)節(jié)器  |                          PID數(shù)碼溫度調(diào)節(jié)器  |         |
|              觸摸屏  |                          鼓風(fēng)機(jī)、加熱器、送液泵、脈沖噴氣用開關(guān)、報(bào)警顯示  |         |
|              控制切換開關(guān)  |                          入口溫度、出口溫度控制切換(出口溫度控制有條件)  |         |
|              溫度傳感器  |                          K型熱電偶  |         |
|              加熱器  |                          2.0KW(at200V)~2.88KW(at240V)  |         |
配置:
送液軟管(硅膠帶止動塊)2根、排氣軟管(帶1個軟管扎帶)1根、出口溫度傳感器、保險(xiǎn)絲(250V 2A)、去靜電線、進(jìn)氣軟管5m(帶2個軟管扎帶)、GF300噴霧組件。
選購件:
架臺ODL21C
安全保護(hù)罩COV20C
其它干燥空氣流量計(jì)、溫度記錄儀、有機(jī)溶劑回收裝置(GAS410)
